Siemens KU15RA60 Inbouw koelkast 82 cm zonder vriesvak

€ 0,00
Onbekend
inh. 137 l, vlakscharnier, A++, 82 cm
Gegevens
Zuinige, zeer compacte A++ onderbouw koelkast met deur-op-deursysteem. De inhoud van de KU15RA60 bedraagt 138 liter. De koelkast is voorzien van 3 legplanken, die deels in hoogte vestelbaar zijn. Met handige ontdooifunctie.
Meer informatie
Price | € 0,00 |
---|---|
Productgroep | Inbouw koelkast |
EAN | 4242003585948 |
Introductie model | 2011 |
Adviesprijs | 849,00 |
Merk | Siemens |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Service type | Monteur aan huis |
Serie | Siemens iQ500 |
Fabrikantnummer (MPN) | KU15RA60 |
Model | KU15RA60 |
Verpakkingsinhoud | 1 x eiervak |
Positie deurscharnier | Rechts |
Nishoogte (min.) | 820 mm |
Nishoogte (max.) | 820 mm |
Nisdiepte | 550 mm |
Breedte | 598 mm |
Diepte | 548 mm |
Display | Nee |
Nisbreedte (min.) | 600 mm |
Gewicht | 32900 g |
Scharniersysteem | Deur-op-deur |
Binnenverlichting | Ja |
Aantal deuren | 1 |
Nishoogte standaardmaat | 82 cm |
Soft close deur | Nee |
Nisbreedte (max.) | 600 mm |
Energieklasse | A++ |
Energiekosten per jaar | 21,16 |
Energieverbruik per jaar | 92 kWh |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
Maximale omgevingstemperatuur | 38 °C |
Plaatsing | Inbouw |
Geluidsniveau | 38 dB |
Low frost | Nee |
No frost | Nee |
Aantal sterren | 0 |
Aantal groenteladen | 1 |
Inhoud koelruimte | 137 l |
Aantal plateau's | 3 |
Specificaties
Vrieskenmerken
- Low frost
- No frost
Algemeen
- Plaatsing
- Inbouw
Verbruik
- Energieklasse
- A++
Fysieke_eigenschappen
- Positie deurscharnier
- Rechts
- Display
- Scharniersysteem
- Deur-op-deur
- Binnenverlichting
- Aantal deuren
- 1
- Nishoogte standaardmaat
- 82 cm
- Soft close deur
Productinformatie
- Productgroep
- Inbouw koelkast
- Merk
- Siemens
- Fabrieksgarantie
- 2 jaar
- Service type
- Monteur aan huis
- Serie
- Siemens iQ500