Whirlpool ART6711/A++ SFS Inbouw koelvriescombinatie nis 178 cm

€ 699,00
3-5 werkdagen
- Energieklasse A++- 80 liter inhoud vriezen- 195 liter inhoud koelen - 35 dB geluidsproductie- Afmetingen(HxBxD): 1770x557x545 mm
Gegevens
Deze koel/vriescombinatie is voorzien van de 6TH SENSE Fresh Control technologie en behoort tot energieklasse A++. Inhoud koelgedeelte 195 L, inhoud diepvriesgedeelte 80 L.
Meer informatie
Price | € 699,00 |
---|---|
Productgroep | Inbouw koelkast |
EAN | 8003437040238 |
Introductie model | 2014 |
Adviesprijs | 599,00 |
Merk | Whirlpool |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Service type | Monteur aan huis |
Fabrikantnummer (MPN) | 8003437040238 |
Model | ART6711/A++SFS |
Verpakkingsinhoud | Inbouw koel-vriescombinatie |
Positie deurscharnier | Rechts |
Nishoogte (min.) | 1776 mm |
Nishoogte (max.) | 1776 mm |
Nisdiepte | 560 mm |
Breedte | 557 mm |
Diepte | 545 mm |
Nisbreedte (min.) | 560 mm |
Gewicht | 50600 g |
Scharniersysteem | Deur-op-deur |
Binnenverlichting | Ja |
Aantal deuren | 2 |
Nishoogte standaardmaat | 178 cm |
Soft close deur | Nee |
Nisbreedte (max.) | 560 mm |
Energieklasse | A++ |
Energiekosten per jaar | 54,05 |
Energieverbruik per jaar | 235 kWh |
Deuralarm | Nee |
Plaatsing | Inbouw |
Geluidsniveau | 35 dB |
Inhoud vriesruimte | 80 l |
Low frost | Nee |
No frost | Nee |
Positie vriesruimte | Onder |
Aantal sterren | 4 |
Aantal groenteladen | 1 |
Inhoud koelruimte | 195 l |
Aantal plateau's | 5 |
Specificaties
Vrieskenmerken
- Low frost
- No frost
- Positie vriesruimte
- Onder
Algemeen
- Deuralarm
- Plaatsing
- Inbouw
Verbruik
- Energieklasse
- A++
Fysieke_eigenschappen
- Positie deurscharnier
- Rechts
- Scharniersysteem
- Deur-op-deur
- Binnenverlichting
- Aantal deuren
- 2
- Nishoogte standaardmaat
- 178 cm
- Soft close deur
Productinformatie
- Productgroep
- Inbouw koelkast
- Merk
- Whirlpool
- Fabrieksgarantie
- 2 jaar
- Service type
- Monteur aan huis